Flight Details
Route
JFK-DUB-BOD
Cabin
Business
Distance
3812 MI
Price Trend
Flight List
| Departure Time | Arrival Time | Duration (minutes) | Grand Total | Cost per Mile (CPM) | Seats Remaining | Fare Basis Codes | Recorded At (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 18:00 -04:00 | 2025-03-27 14:45 +01:00 | 945 | $5,438.57 | 142.67 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:34:07 |
| 2025-03-29 17:00 -04:00 | 2025-03-30 17:15 +02:00 | 1095 | $5,990.57 | 157.15 | 4 | JN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:34:31 |
| 2025-03-29 22:15 -04:00 | 2025-03-31 10:10 +02:00 | 1795 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:34:30 |
| 2025-03-29 22:15 -04:00 | 2025-03-30 17:15 +02:00 | 780 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:34:31 |
| 2025-03-30 16:55 -04:00 | 2025-03-31 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:34:38 |
| 2025-04-01 16:55 -04:00 | 2025-04-02 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:34:52 |
| 2025-04-04 16:55 -04:00 | 2025-04-05 10:10 +02:00 | 675 | $5,548.97 | 145.57 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:35:21 |
| 2025-04-05 16:55 -04:00 | 2025-04-06 17:15 +02:00 | 1100 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:35:30 |
| 2025-04-05 21:05 -04:00 | 2025-04-06 17:15 +02:00 | 850 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:35:30 |
| 2025-04-05 21:05 -04:00 | 2025-04-07 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:35:30 |
| 2025-04-06 16:55 -04:00 | 2025-04-07 10:10 +02:00 | 675 | $5,548.97 | 145.57 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:35:39 |
| 2025-04-07 21:05 -04:00 | 2025-04-09 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:35:47 |
| 2025-04-08 16:55 -04:00 | 2025-04-09 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:35:59 |
| 2025-04-09 21:05 -04:00 | 2025-04-11 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:36:08 |
| 2025-04-10 16:55 -04:00 | 2025-04-11 10:10 +02:00 | 675 | $5,548.97 | 145.57 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:36:16 |
| 2025-04-12 16:55 -04:00 | 2025-04-13 17:15 +02:00 | 1100 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:36:36 |
| 2025-04-12 21:05 -04:00 | 2025-04-14 10:10 +02:00 | 1865 | $2,595.70 | 68.09 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:36:36 |
| 2025-04-12 21:05 -04:00 | 2025-04-13 17:15 +02:00 | 850 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:36:36 |
| 2025-04-13 16:55 -04:00 | 2025-04-14 10:10 +02:00 | 675 | $4,163.60 | 109.22 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-26 16:36:44 |
| 2025-04-15 16:55 -04:00 | 2025-04-16 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:37:13 |
| 2025-04-16 21:05 -04:00 | 2025-04-18 10:10 +02:00 | 1865 | $5,450.17 | 142.97 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:37:25 |
| 2025-04-17 16:55 -04:00 | 2025-04-18 10:10 +02:00 | 675 | $5,990.57 | 157.15 | 4 | JN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:37:39 |
| 2025-04-17 21:05 -04:00 | 2025-04-19 10:10 +02:00 | 1865 | $6,000.17 | 157.40 | 4 | JN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:37:39 |
| 2025-04-18 16:55 -04:00 | 2025-04-19 10:10 +02:00 | 675 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:37:46 |
| 2025-04-19 16:55 -04:00 | 2025-04-20 17:15 +02:00 | 1100 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:01 |
| 2025-04-19 21:05 -04:00 | 2025-04-20 17:15 +02:00 | 850 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:01 |
| 2025-04-19 21:05 -04:00 | 2025-04-21 10:10 +02:00 | 1865 | $5,450.17 | 142.97 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:38:01 |
| 2025-04-20 16:55 -04:00 | 2025-04-21 10:10 +02:00 | 675 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:38:08 |
| 2025-04-21 21:05 -04:00 | 2025-04-23 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:18 |
| 2025-04-22 16:55 -04:00 | 2025-04-23 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:31 |
| 2025-04-23 21:05 -04:00 | 2025-04-25 10:10 +02:00 | 1865 | $5,450.17 | 142.97 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:38:38 |
| 2025-04-24 16:55 -04:00 | 2025-04-25 10:10 +02:00 | 675 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:38:47 |
| 2025-04-24 21:05 -04:00 | 2025-04-26 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:47 |
| 2025-04-25 16:55 -04:00 | 2025-04-26 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:38:59 |
| 2025-04-26 16:55 -04:00 | 2025-04-27 17:15 +02:00 | 1100 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:39:09 |
| 2025-04-26 21:05 -04:00 | 2025-04-27 17:15 +02:00 | 850 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:39:09 |
| 2025-04-26 21:05 -04:00 | 2025-04-28 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:39:09 |
| 2025-04-27 16:55 -04:00 | 2025-04-28 10:10 +02:00 | 675 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:39:16 |
| 2025-04-28 21:05 -04:00 | 2025-04-30 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:39:25 |
| 2025-04-29 16:55 -04:00 | 2025-04-30 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:39:33 |
| 2025-05-01 21:05 -04:00 | 2025-05-03 10:10 +02:00 | 1865 | $5,558.57 | 145.82 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:39:48 |
| 2025-05-02 16:55 -04:00 | 2025-05-03 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:40:05 |
| 2025-05-03 16:55 -04:00 | 2025-05-04 17:15 +02:00 | 1100 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:40:16 |
| 2025-05-03 21:05 -04:00 | 2025-05-05 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:40:16 |
| 2025-05-03 21:05 -04:00 | 2025-05-04 17:15 +02:00 | 850 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:40:16 |
| 2025-05-05 21:05 -04:00 | 2025-05-07 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:40:45 |
| 2025-05-06 16:55 -04:00 | 2025-05-07 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:40:54 |
| 2025-05-07 21:05 -04:00 | 2025-05-09 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:41:06 |
| 2025-05-08 16:55 -04:00 | 2025-05-09 10:10 +02:00 | 675 | $5,548.97 | 145.57 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:14 |
| 2025-05-08 21:05 -04:00 | 2025-05-10 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:14 |
| 2025-05-09 16:55 -04:00 | 2025-05-10 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:22 |
| 2025-05-10 16:55 -04:00 | 2025-05-11 17:15 +02:00 | 1100 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:30 |
| 2025-05-10 21:05 -04:00 | 2025-05-11 17:15 +02:00 | 850 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:30 |
| 2025-05-10 21:05 -04:00 | 2025-05-12 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:30 |
| 2025-05-11 16:55 -04:00 | 2025-05-12 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:41:42 |
| 2025-05-12 21:05 -04:00 | 2025-05-14 10:10 +02:00 | 1865 | $2,595.70 | 68.09 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:41:55 |
| 2025-05-13 16:55 -04:00 | 2025-05-14 10:10 +02:00 | 675 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:42:04 |
| 2025-05-14 21:05 -04:00 | 2025-05-16 10:10 +02:00 | 1865 | $6,000.17 | 157.40 | 4 | JN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:42:14 |
| 2025-05-15 16:55 -04:00 | 2025-05-16 10:10 +02:00 | 675 | $4,163.60 | 109.22 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-26 16:42:23 |
| 2025-05-16 16:55 -04:00 | 2025-05-17 10:10 +02:00 | 675 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:42:32 |
| 2025-05-17 16:55 -04:00 | 2025-05-18 17:15 +02:00 | 1100 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:42:45 |
| 2025-05-17 21:05 -04:00 | 2025-05-19 10:10 +02:00 | 1865 | $5,356.90 | 140.53 | 4 | JN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:42:45 |
| 2025-05-17 21:05 -04:00 | 2025-05-18 17:15 +02:00 | 850 | $5,548.97 | 145.57 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:42:45 |
| 2025-05-18 16:55 -04:00 | 2025-05-19 10:10 +02:00 | 675 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:42:57 |
| 2025-05-19 16:55 -04:00 | 2025-05-20 12:55 +02:00 | 840 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:43:05 |
| 2025-05-19 21:05 -04:00 | 2025-05-20 12:55 +02:00 | 590 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:43:05 |
| 2025-05-19 21:05 -04:00 | 2025-05-21 10:10 +02:00 | 1865 | $4,806.90 | 126.10 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:43:05 |
| 2025-05-20 16:55 -04:00 | 2025-05-21 10:10 +02:00 | 675 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:43:15 |
| 2025-05-21 16:55 -04:00 | 2025-05-22 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:43:26 |
| 2025-05-21 21:05 -04:00 | 2025-05-22 12:55 +02:00 | 590 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:43:26 |
| 2025-05-21 21:05 -04:00 | 2025-05-23 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:43:26 |
| 2025-05-23 16:55 -04:00 | 2025-05-24 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:43:53 |
| 2025-05-24 16:55 -04:00 | 2025-05-25 17:15 +02:00 | 1100 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:44:07 |
| 2025-05-24 21:05 -04:00 | 2025-05-26 10:10 +02:00 | 1865 | $4,806.90 | 126.10 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:44:07 |
| 2025-05-24 21:05 -04:00 | 2025-05-25 17:15 +02:00 | 850 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:44:07 |
| 2025-05-25 16:55 -04:00 | 2025-05-26 10:10 +02:00 | 675 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:44:15 |
| 2025-05-26 16:55 -04:00 | 2025-05-27 12:55 +02:00 | 840 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:44:27 |
| 2025-05-26 21:05 -04:00 | 2025-05-27 12:55 +02:00 | 590 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:44:27 |
| 2025-05-26 21:05 -04:00 | 2025-05-28 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:44:28 |
| 2025-05-27 16:55 -04:00 | 2025-05-28 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:44:36 |
| 2025-05-28 21:05 -04:00 | 2025-05-30 10:10 +02:00 | 1865 | $2,595.70 | 68.09 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:44:44 |
| 2025-05-29 16:55 -04:00 | 2025-05-30 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:44:51 |
| 2025-05-29 21:05 -04:00 | 2025-05-31 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:44:52 |
| 2025-05-30 16:55 -04:00 | 2025-05-31 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:04 |
| 2025-05-31 16:55 -04:00 | 2025-06-01 17:15 +02:00 | 1100 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:45:14 |
| 2025-05-31 21:05 -04:00 | 2025-06-02 10:10 +02:00 | 1865 | $2,185.70 | 57.34 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:14 |
| 2025-05-31 21:05 -04:00 | 2025-06-01 17:15 +02:00 | 850 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:14 |
| 2025-06-01 16:55 -04:00 | 2025-06-02 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:30 |
| 2025-06-02 16:55 -04:00 | 2025-06-03 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:38 |
| 2025-06-02 21:05 -04:00 | 2025-06-03 12:55 +02:00 | 590 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:45:38 |
| 2025-06-02 21:05 -04:00 | 2025-06-04 10:10 +02:00 | 1865 | $2,595.70 | 68.09 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:45:38 |
| 2025-06-03 16:55 -04:00 | 2025-06-04 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:49 |
| 2025-06-04 16:55 -04:00 | 2025-06-05 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:45:56 |
| 2025-06-04 21:05 -04:00 | 2025-06-05 12:55 +02:00 | 590 | $3,478.60 | 91.25 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:45:56 |
| 2025-06-04 21:05 -04:00 | 2025-06-06 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:45:56 |
| 2025-06-05 16:55 -04:00 | 2025-06-06 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:46:04 |
| 2025-06-05 21:05 -04:00 | 2025-06-07 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:46:04 |
| 2025-06-06 16:55 -04:00 | 2025-06-07 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:46:12 |
| 2025-06-07 16:55 -04:00 | 2025-06-08 17:15 +02:00 | 1100 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:46:21 |
| 2025-06-07 21:05 -04:00 | 2025-06-08 17:15 +02:00 | 850 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:46:21 |
| 2025-06-07 21:05 -04:00 | 2025-06-09 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:46:21 |
| 2025-06-08 16:55 -04:00 | 2025-06-09 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:46:37 |
| 2025-06-09 16:55 -04:00 | 2025-06-10 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:46:47 |
| 2025-06-09 21:05 -04:00 | 2025-06-11 10:10 +02:00 | 1865 | $2,185.70 | 57.34 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:46:47 |
| 2025-06-09 21:05 -04:00 | 2025-06-10 12:55 +02:00 | 590 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:46:48 |
| 2025-06-10 16:55 -04:00 | 2025-06-11 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:46:56 |
| 2025-06-11 16:55 -04:00 | 2025-06-12 12:55 +02:00 | 840 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:47:03 |
| 2025-06-11 21:05 -04:00 | 2025-06-12 12:55 +02:00 | 590 | $2,586.10 | 67.84 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:47:03 |
| 2025-06-11 21:05 -04:00 | 2025-06-13 10:10 +02:00 | 1865 | $2,595.70 | 68.09 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-26 16:47:03 |
| 2025-06-12 16:55 -04:00 | 2025-06-13 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:47:12 |
| 2025-06-12 21:05 -04:00 | 2025-06-14 10:10 +02:00 | 1865 | $3,488.20 | 91.51 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-26 16:47:12 |
| 2025-06-13 16:55 -04:00 | 2025-06-14 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:47:27 |
| 2025-06-14 16:55 -04:00 | 2025-06-15 17:15 +02:00 | 1100 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:47:43 |
| 2025-06-14 21:05 -04:00 | 2025-06-15 17:15 +02:00 | 850 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:47:43 |
| 2025-06-14 21:05 -04:00 | 2025-06-16 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:47:43 |
| 2025-06-15 16:55 -04:00 | 2025-06-16 10:10 +02:00 | 675 | $4,797.30 | 125.85 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-26 16:47:56 |
| 2025-06-16 16:55 -04:00 | 2025-06-17 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:48:05 |
| 2025-06-16 21:05 -04:00 | 2025-06-17 12:55 +02:00 | 590 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:05 |
| 2025-06-16 21:05 -04:00 | 2025-06-18 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:05 |
| 2025-06-17 16:55 -04:00 | 2025-06-18 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:48:13 |
| 2025-06-18 16:55 -04:00 | 2025-06-19 12:55 +02:00 | 840 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:27 |
| 2025-06-18 21:05 -04:00 | 2025-06-19 12:55 +02:00 | 590 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:27 |
| 2025-06-18 21:05 -04:00 | 2025-06-20 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:27 |
| 2025-06-19 16:55 -04:00 | 2025-06-20 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:48:44 |
| 2025-06-19 21:05 -04:00 | 2025-06-21 10:10 +02:00 | 1865 | $5,450.17 | 142.97 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:48:44 |
| 2025-06-20 16:55 -04:00 | 2025-06-21 10:10 +02:00 | 675 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:48:54 |
| 2025-06-22 16:55 -04:00 | 2025-06-23 10:10 +02:00 | 675 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:49:22 |
| 2025-06-23 16:55 -04:00 | 2025-06-24 12:55 +02:00 | 840 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:49:35 |
| 2025-06-23 21:05 -04:00 | 2025-06-25 10:10 +02:00 | 1865 | $5,008.57 | 131.39 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:49:35 |
| 2025-06-23 21:05 -04:00 | 2025-06-24 12:55 +02:00 | 590 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:49:35 |
| 2025-06-24 16:55 -04:00 | 2025-06-25 10:10 +02:00 | 675 | $4,998.97 | 131.14 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-26 16:49:46 |
| 2025-06-25 21:05 -04:00 | 2025-06-27 10:10 +02:00 | 1865 | $2,185.70 | 57.34 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:49:53 |
| 2025-06-26 16:55 -04:00 | 2025-06-27 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:50:01 |
| 2025-06-28 16:55 -04:00 | 2025-06-29 17:15 +02:00 | 1100 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:50:24 |
| 2025-06-28 21:05 -04:00 | 2025-06-29 17:15 +02:00 | 850 | $5,440.57 | 142.72 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:50:25 |
| 2025-06-28 21:05 -04:00 | 2025-06-30 10:10 +02:00 | 1865 | $5,450.17 | 142.97 | 4 | CN1F00US, Y1 | 2025-03-26 16:50:25 |
| 2025-06-29 16:55 -04:00 | 2025-06-30 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:50:37 |
| 2025-06-30 16:55 -04:00 | 2025-07-01 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:50:44 |
| 2025-06-30 21:05 -04:00 | 2025-07-01 12:55 +02:00 | 590 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:50:44 |
| 2025-06-30 21:05 -04:00 | 2025-07-02 10:10 +02:00 | 1865 | $2,185.70 | 57.34 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:50:44 |
| 2025-07-01 16:55 -04:00 | 2025-07-02 10:10 +02:00 | 675 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:51:01 |
| 2025-07-02 16:55 -04:00 | 2025-07-03 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:51:09 |
| 2025-07-02 21:05 -04:00 | 2025-07-04 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:09 |
| 2025-07-02 21:05 -04:00 | 2025-07-03 12:55 +02:00 | 590 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:09 |
| 2025-07-03 16:55 -04:00 | 2025-07-04 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:16 |
| 2025-07-03 21:05 -04:00 | 2025-07-05 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:16 |
| 2025-07-05 16:55 -04:00 | 2025-07-06 17:15 +02:00 | 1100 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:45 |
| 2025-07-05 21:05 -04:00 | 2025-07-06 17:15 +02:00 | 850 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:45 |
| 2025-07-05 21:05 -04:00 | 2025-07-07 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:51:45 |
| 2025-07-07 16:55 -04:00 | 2025-07-08 12:55 +02:00 | 840 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:52:13 |
| 2025-07-07 21:05 -04:00 | 2025-07-08 12:55 +02:00 | 590 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:52:13 |
| 2025-07-07 21:05 -04:00 | 2025-07-09 10:10 +02:00 | 1865 | $1,318.20 | 34.58 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:52:14 |
| 2025-07-08 16:55 -04:00 | 2025-07-09 10:10 +02:00 | 675 | $1,308.60 | 34.33 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-26 16:52:24 |
| 2025-07-09 16:55 -04:00 | 2025-07-10 12:55 +02:00 | 840 | $2,176.10 | 57.09 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-26 16:52:33 |
