Flight Details
Route
JFK-DUB-FRA
Cabin
Business
Distance
3844 MI
Price Trend
Flight List
| Departure Time | Arrival Time | Duration (minutes) | Grand Total | Cost per Mile (CPM) | Seats Remaining | Fare Basis Codes | Recorded At (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 17:00 -04:00 | 2025-03-30 10:15 +02:00 | 675 | $5,523.11 | 143.68 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:09:21 |
| 2025-03-29 17:00 -04:00 | 2025-03-30 19:55 +02:00 | 1255 | $5,532.71 | 143.93 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:09:21 |
| 2025-03-29 22:15 -04:00 | 2025-03-30 19:55 +02:00 | 940 | $4,973.11 | 129.37 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:09:20 |
| 2025-03-30 16:55 -04:00 | 2025-03-31 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:09:29 |
| 2025-03-30 16:55 -04:00 | 2025-03-31 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:09:29 |
| 2025-03-31 16:55 -04:00 | 2025-04-01 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:09:37 |
| 2025-04-01 16:55 -04:00 | 2025-04-02 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:09:45 |
| 2025-04-01 16:55 -04:00 | 2025-04-02 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:09:45 |
| 2025-04-01 21:05 -04:00 | 2025-04-02 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:09:45 |
| 2025-04-02 16:55 -04:00 | 2025-04-03 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:09:54 |
| 2025-04-02 21:05 -04:00 | 2025-04-04 10:15 +02:00 | 1870 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:09:54 |
| 2025-04-04 16:55 -04:00 | 2025-04-05 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:10:10 |
| 2025-04-05 16:55 -04:00 | 2025-04-06 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:10:18 |
| 2025-04-05 16:55 -04:00 | 2025-04-06 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:10:18 |
| 2025-04-05 21:05 -04:00 | 2025-04-06 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:10:18 |
| 2025-04-06 16:55 -04:00 | 2025-04-07 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:10:26 |
| 2025-04-06 16:55 -04:00 | 2025-04-07 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:10:26 |
| 2025-04-06 21:05 -04:00 | 2025-04-07 19:55 +02:00 | 1010 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:10:26 |
| 2025-04-07 16:55 -04:00 | 2025-04-08 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:10:34 |
| 2025-04-08 16:55 -04:00 | 2025-04-09 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:10:43 |
| 2025-04-08 16:55 -04:00 | 2025-04-09 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:10:43 |
| 2025-04-08 21:05 -04:00 | 2025-04-09 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:10:43 |
| 2025-04-09 16:55 -04:00 | 2025-04-10 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:10:52 |
| 2025-04-09 21:05 -04:00 | 2025-04-11 10:15 +02:00 | 1870 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:10:52 |
| 2025-04-10 16:55 -04:00 | 2025-04-11 10:15 +02:00 | 680 | $5,523.11 | 143.68 | 4 | JN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:11:00 |
| 2025-04-10 16:55 -04:00 | 2025-04-11 19:55 +02:00 | 1260 | $5,995.00 | 155.96 | 4 | JN1F00US, Y1 | 2025-03-27 03:11:00 |
| 2025-04-12 16:55 -04:00 | 2025-04-13 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:11:16 |
| 2025-04-12 16:55 -04:00 | 2025-04-13 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:11:17 |
| 2025-04-12 21:05 -04:00 | 2025-04-13 19:55 +02:00 | 1010 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:11:17 |
| 2025-04-13 16:55 -04:00 | 2025-04-14 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:25 |
| 2025-04-13 16:55 -04:00 | 2025-04-14 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:26 |
| 2025-04-13 21:05 -04:00 | 2025-04-14 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:11:26 |
| 2025-04-14 16:55 -04:00 | 2025-04-15 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:34 |
| 2025-04-15 16:55 -04:00 | 2025-04-16 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:11:42 |
| 2025-04-15 16:55 -04:00 | 2025-04-16 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:11:42 |
| 2025-04-15 21:05 -04:00 | 2025-04-16 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:11:42 |
| 2025-04-16 16:55 -04:00 | 2025-04-17 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:11:50 |
| 2025-04-16 21:05 -04:00 | 2025-04-18 10:15 +02:00 | 1870 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:11:51 |
| 2025-04-17 16:55 -04:00 | 2025-04-18 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:58 |
| 2025-04-17 16:55 -04:00 | 2025-04-18 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:59 |
| 2025-04-17 21:05 -04:00 | 2025-04-18 19:55 +02:00 | 1010 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:11:59 |
| 2025-04-18 16:55 -04:00 | 2025-04-19 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:12:06 |
| 2025-04-19 16:55 -04:00 | 2025-04-20 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:14 |
| 2025-04-19 16:55 -04:00 | 2025-04-20 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:14 |
| 2025-04-19 21:05 -04:00 | 2025-04-20 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:14 |
| 2025-04-20 16:55 -04:00 | 2025-04-21 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:22 |
| 2025-04-20 16:55 -04:00 | 2025-04-21 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:22 |
| 2025-04-20 21:05 -04:00 | 2025-04-21 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:22 |
| 2025-04-21 16:55 -04:00 | 2025-04-22 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:12:30 |
| 2025-04-22 16:55 -04:00 | 2025-04-23 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:12:38 |
| 2025-04-22 16:55 -04:00 | 2025-04-23 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:12:38 |
| 2025-04-22 21:05 -04:00 | 2025-04-23 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:38 |
| 2025-04-23 16:55 -04:00 | 2025-04-24 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:46 |
| 2025-04-23 21:05 -04:00 | 2025-04-25 10:15 +02:00 | 1870 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:12:46 |
| 2025-04-24 16:55 -04:00 | 2025-04-25 10:15 +02:00 | 680 | $4,973.11 | 129.37 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:12:55 |
| 2025-04-24 16:55 -04:00 | 2025-04-25 19:55 +02:00 | 1260 | $4,982.71 | 129.62 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:12:55 |
| 2025-04-24 21:05 -04:00 | 2025-04-25 19:55 +02:00 | 1010 | $4,973.11 | 129.37 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:12:55 |
| 2025-04-25 16:55 -04:00 | 2025-04-26 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:13:03 |
| 2025-04-26 16:55 -04:00 | 2025-04-27 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:13:11 |
| 2025-04-26 16:55 -04:00 | 2025-04-27 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:13:11 |
| 2025-04-26 21:05 -04:00 | 2025-04-27 19:55 +02:00 | 1010 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:13:12 |
| 2025-04-27 16:55 -04:00 | 2025-04-28 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:13:22 |
| 2025-04-27 16:55 -04:00 | 2025-04-28 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:13:22 |
| 2025-04-27 21:05 -04:00 | 2025-04-28 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:13:22 |
| 2025-04-28 16:55 -04:00 | 2025-04-29 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:13:30 |
| 2025-04-29 16:55 -04:00 | 2025-04-30 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:13:38 |
| 2025-04-29 16:55 -04:00 | 2025-04-30 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:13:38 |
| 2025-04-29 21:05 -04:00 | 2025-04-30 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:13:38 |
| 2025-04-30 16:55 -04:00 | 2025-05-01 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:13:47 |
| 2025-05-01 16:55 -04:00 | 2025-05-02 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:13:55 |
| 2025-05-01 16:55 -04:00 | 2025-05-02 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:13:55 |
| 2025-05-01 21:05 -04:00 | 2025-05-02 19:55 +02:00 | 1010 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:13:55 |
| 2025-05-02 16:55 -04:00 | 2025-05-03 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:14:03 |
| 2025-05-03 16:55 -04:00 | 2025-05-04 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:14:11 |
| 2025-05-03 16:55 -04:00 | 2025-05-04 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:14:12 |
| 2025-05-03 21:05 -04:00 | 2025-05-04 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:14:11 |
| 2025-05-04 16:55 -04:00 | 2025-05-05 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:14:20 |
| 2025-05-04 16:55 -04:00 | 2025-05-05 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:14:20 |
| 2025-05-04 21:05 -04:00 | 2025-05-05 19:55 +02:00 | 1010 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:14:20 |
| 2025-05-05 16:55 -04:00 | 2025-05-06 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:14:30 |
| 2025-05-06 16:55 -04:00 | 2025-05-07 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:14:38 |
| 2025-05-06 16:55 -04:00 | 2025-05-07 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:14:38 |
| 2025-05-06 21:05 -04:00 | 2025-05-07 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:14:38 |
| 2025-05-07 16:55 -04:00 | 2025-05-08 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:14:46 |
| 2025-05-08 16:55 -04:00 | 2025-05-09 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:14:54 |
| 2025-05-08 16:55 -04:00 | 2025-05-09 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:14:54 |
| 2025-05-08 21:05 -04:00 | 2025-05-09 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:14:54 |
| 2025-05-09 16:55 -04:00 | 2025-05-10 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:15:02 |
| 2025-05-10 16:55 -04:00 | 2025-05-11 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:15:11 |
| 2025-05-10 16:55 -04:00 | 2025-05-11 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:15:11 |
| 2025-05-10 21:05 -04:00 | 2025-05-11 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:15:11 |
| 2025-05-11 16:55 -04:00 | 2025-05-12 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:15:19 |
| 2025-05-11 16:55 -04:00 | 2025-05-12 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:15:20 |
| 2025-05-11 21:05 -04:00 | 2025-05-12 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:15:19 |
| 2025-05-12 16:55 -04:00 | 2025-05-13 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:15:28 |
| 2025-05-13 16:55 -04:00 | 2025-05-14 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:15:36 |
| 2025-05-13 16:55 -04:00 | 2025-05-14 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:15:36 |
| 2025-05-13 21:05 -04:00 | 2025-05-14 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:15:36 |
| 2025-05-14 16:55 -04:00 | 2025-05-15 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:15:44 |
| 2025-05-15 16:55 -04:00 | 2025-05-16 10:15 +02:00 | 680 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:15:52 |
| 2025-05-15 16:55 -04:00 | 2025-05-16 19:55 +02:00 | 1260 | $4,174.70 | 108.60 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:15:52 |
| 2025-05-16 16:55 -04:00 | 2025-05-17 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:16:00 |
| 2025-05-17 16:55 -04:00 | 2025-05-18 19:55 +02:00 | 1260 | $3,489.70 | 90.78 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:16:08 |
| 2025-05-17 16:55 -04:00 | 2025-05-18 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:16:08 |
| 2025-05-17 21:05 -04:00 | 2025-05-18 19:55 +02:00 | 1010 | $4,165.10 | 108.35 | 4 | JN2F00US, JN2F00US | 2025-03-27 03:16:08 |
| 2025-05-18 16:55 -04:00 | 2025-05-19 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:17 |
| 2025-05-18 16:55 -04:00 | 2025-05-19 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:17 |
| 2025-05-18 21:05 -04:00 | 2025-05-19 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:17 |
| 2025-05-19 16:55 -04:00 | 2025-05-20 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:25 |
| 2025-05-20 16:55 -04:00 | 2025-05-21 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:33 |
| 2025-05-20 16:55 -04:00 | 2025-05-21 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:16:33 |
| 2025-05-20 21:05 -04:00 | 2025-05-21 19:55 +02:00 | 1010 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:16:33 |
| 2025-05-21 16:55 -04:00 | 2025-05-22 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:16:41 |
| 2025-05-23 16:55 -04:00 | 2025-05-24 10:15 +02:00 | 680 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:16:59 |
| 2025-05-24 16:55 -04:00 | 2025-05-25 10:15 +02:00 | 680 | $4,778.69 | 124.32 | 4 | CN1F00US, POW23GDS | 2025-03-27 03:17:08 |
| 2025-05-24 16:55 -04:00 | 2025-05-25 19:55 +02:00 | 1260 | $4,982.71 | 129.62 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:17:09 |
| 2025-05-24 21:05 -04:00 | 2025-05-25 19:55 +02:00 | 1010 | $4,973.11 | 129.37 | 4 | CN1F00US, UOW23GDS | 2025-03-27 03:17:09 |
| 2025-05-25 16:55 -04:00 | 2025-05-26 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:18 |
| 2025-05-25 16:55 -04:00 | 2025-05-26 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:18 |
| 2025-05-25 21:05 -04:00 | 2025-05-26 19:55 +02:00 | 1010 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:18 |
| 2025-05-26 16:55 -04:00 | 2025-05-27 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:26 |
| 2025-05-27 16:55 -04:00 | 2025-05-28 10:15 +02:00 | 680 | $1,422.10 | 37.00 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-27 03:17:34 |
| 2025-05-27 16:55 -04:00 | 2025-05-28 19:55 +02:00 | 1260 | $1,431.70 | 37.25 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-27 03:17:34 |
| 2025-05-27 21:05 -04:00 | 2025-05-28 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:17:34 |
| 2025-05-28 16:55 -04:00 | 2025-05-29 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:17:42 |
| 2025-05-29 16:55 -04:00 | 2025-05-30 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:51 |
| 2025-05-29 16:55 -04:00 | 2025-05-30 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:17:51 |
| 2025-05-29 21:05 -04:00 | 2025-05-30 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:17:52 |
| 2025-05-30 16:55 -04:00 | 2025-05-31 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:00 |
| 2025-05-31 16:55 -04:00 | 2025-06-01 10:15 +02:00 | 680 | $1,422.10 | 37.00 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-27 03:18:08 |
| 2025-05-31 16:55 -04:00 | 2025-06-01 19:55 +02:00 | 1260 | $1,431.70 | 37.25 | 4 | IN2FE3US, IN2FE3US | 2025-03-27 03:18:08 |
| 2025-05-31 21:05 -04:00 | 2025-06-01 19:55 +02:00 | 1010 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:09 |
| 2025-06-01 16:55 -04:00 | 2025-06-02 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:17 |
| 2025-06-01 16:55 -04:00 | 2025-06-02 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:17 |
| 2025-06-01 21:05 -04:00 | 2025-06-02 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:18:17 |
| 2025-06-02 16:55 -04:00 | 2025-06-03 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:25 |
| 2025-06-03 16:55 -04:00 | 2025-06-04 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:33 |
| 2025-06-03 16:55 -04:00 | 2025-06-04 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:33 |
| 2025-06-03 21:05 -04:00 | 2025-06-04 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:18:34 |
| 2025-06-04 16:55 -04:00 | 2025-06-05 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:41 |
| 2025-06-05 16:55 -04:00 | 2025-06-06 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:49 |
| 2025-06-05 16:55 -04:00 | 2025-06-06 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:50 |
| 2025-06-05 21:05 -04:00 | 2025-06-06 19:55 +02:00 | 1010 | $3,480.10 | 90.53 | 4 | CN2F00US, CN2F00US | 2025-03-27 03:18:49 |
| 2025-06-06 16:55 -04:00 | 2025-06-07 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:18:58 |
| 2025-06-07 16:55 -04:00 | 2025-06-08 19:55 +02:00 | 1260 | $2,597.20 | 67.57 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:19:06 |
| 2025-06-07 16:55 -04:00 | 2025-06-08 10:15 +02:00 | 680 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:19:06 |
| 2025-06-07 21:05 -04:00 | 2025-06-08 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:19:06 |
| 2025-06-08 16:55 -04:00 | 2025-06-09 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:19:14 |
| 2025-06-08 16:55 -04:00 | 2025-06-09 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:19:15 |
| 2025-06-08 21:05 -04:00 | 2025-06-09 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:19:14 |
| 2025-06-09 16:55 -04:00 | 2025-06-10 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:19:23 |
| 2025-06-10 16:55 -04:00 | 2025-06-11 10:15 +02:00 | 680 | $2,177.60 | 56.65 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:19:31 |
| 2025-06-10 16:55 -04:00 | 2025-06-11 19:55 +02:00 | 1260 | $2,187.20 | 56.90 | 4 | RN2F00US, RN2F00US | 2025-03-27 03:19:32 |
| 2025-06-10 21:05 -04:00 | 2025-06-11 19:55 +02:00 | 1010 | $2,587.60 | 67.32 | 4 | DN2F00US, DN2F00US | 2025-03-27 03:19:31 |
