Flight Details
Route
LAS-PDX-SEA-NRT
Cabin
Economy
Distance
5646 MI
Price Trend
Flight List
| Departure Time | Arrival Time | Duration (minutes) | Grand Total | Cost per Mile (CPM) | Seats Remaining | Fare Basis Codes | Recorded At (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 20:52 -07:00 | 2025-05-13 16:00 +09:00 | 1628 | $1,483.46 | 26.27 | 9 | MH4OAVMN, KKXU84MJ, KKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:09 |
| 2025-05-11 20:52 -07:00 | 2025-05-13 16:00 +09:00 | 1628 | $1,483.46 | 26.27 | 9 | MH4OAVMN, KKXU84MJ, KKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:09 |
| 2025-05-11 20:52 -07:00 | 2025-05-13 16:00 +09:00 | 1628 | $1,483.46 | 26.27 | 9 | MH4OAVMN, KKXU84MJ, KKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:09 |
| 2025-05-11 20:52 -07:00 | 2025-05-13 16:00 +09:00 | 1628 | $1,483.46 | 26.27 | 9 | MH4OAVMN, KKXU84MJ, KKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:09 |
| 2025-05-12 07:20 -07:00 | 2025-05-13 16:00 +09:00 | 1000 | $1,292.55 | 22.89 | 9 | VH2OASMN, KKXU78MJ, KKXU78MJ | 2025-03-27 03:18:27 |
| 2025-05-12 20:52 -07:00 | 2025-05-14 16:00 +09:00 | 1628 | $1,244.08 | 22.03 | 9 | NH2OAVMN, MKXU84MJ, MKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:26 |
| 2025-05-12 20:52 -07:00 | 2025-05-14 16:00 +09:00 | 1628 | $1,244.08 | 22.03 | 9 | NH2OAVMN, MKXU84MJ, MKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:27 |
| 2025-05-12 20:52 -07:00 | 2025-05-14 16:00 +09:00 | 1628 | $1,244.08 | 22.03 | 9 | NH2OAVMN, MKXU84MJ, MKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:26 |
| 2025-05-12 20:52 -07:00 | 2025-05-14 16:00 +09:00 | 1628 | $1,244.08 | 22.03 | 9 | NH2OAVMN, MKXU84MJ, MKXU84MJ | 2025-03-27 03:18:27 |
| 2025-05-13 07:20 -07:00 | 2025-05-14 16:00 +09:00 | 1000 | $1,056.73 | 18.72 | 9 | OH2TAVMN, MKXU78MJ, MKXU78MJ | 2025-03-27 03:18:41 |
| 2025-05-14 07:20 -07:00 | 2025-05-15 16:00 +09:00 | 1000 | $1,056.73 | 18.72 | 9 | OH2TAVMN, MKXU78MJ, MKXU78MJ | 2025-03-27 03:18:59 |
| 2025-05-16 07:05 -07:00 | 2025-05-17 16:00 +09:00 | 1015 | $1,111.23 | 19.68 | 1 | OH2TAVMN, MKWU78MJ, MKWU78MJ | 2025-03-27 03:19:32 |
| 2025-05-17 07:05 -07:00 | 2025-05-18 16:00 +09:00 | 1015 | $1,206.73 | 21.37 | 6 | OH2TAVMN, KKWU78MJ, KKWU78MJ | 2025-03-27 03:19:48 |
| 2025-05-18 07:05 -07:00 | 2025-05-19 16:00 +09:00 | 1015 | $1,192.55 | 21.12 | 9 | VH2OASMN, MKXU78MJ, MKXU78MJ | 2025-03-27 03:20:04 |
| 2025-05-19 07:05 -07:00 | 2025-05-20 16:00 +09:00 | 1015 | $1,039.03 | 18.40 | 7 | SH2OAVMN, LKXU78MJ, LKXU78MJ | 2025-03-27 03:20:22 |
| 2025-05-20 07:05 -07:00 | 2025-05-21 16:00 +09:00 | 1015 | $1,213.48 | 21.49 | 2 | NH2OAVMN, KKXU78MJ, KKXU78MJ | 2025-03-27 03:20:40 |
| 2025-05-20 18:14 -07:00 | 2025-05-22 16:00 +09:00 | 1786 | $1,292.33 | 22.89 | 3 | SH2OCVMN, MKXU84MJ, MKXU84MJ | 2025-03-27 03:20:42 |
| 2025-05-21 18:14 -07:00 | 2025-05-23 16:00 +09:00 | 1786 | $1,386.63 | 24.56 | 4 | QH2OAVMN, KKWU84MJ, KKWU84MJ | 2025-03-27 03:20:59 |
| 2025-05-21 18:14 -07:00 | 2025-05-23 16:00 +09:00 | 1786 | $1,386.63 | 24.56 | 4 | QH2OAVMN, KKWU84MJ, KKWU84MJ | 2025-03-27 03:20:59 |
| 2025-05-23 07:05 -07:00 | 2025-05-24 16:00 +09:00 | 1015 | $1,107.66 | 19.62 | 9 | OH2TCVMN, MKWU78MJ, MKWU78MJ | 2025-03-27 03:21:31 |
| 2025-05-24 07:05 -07:00 | 2025-05-25 16:00 +09:00 | 1015 | $1,614.17 | 28.59 | 9 | OH2OAUMR, BKWU78RJ, BKWU78RJ | 2025-03-27 03:21:51 |
| 2025-05-25 07:05 -07:00 | 2025-05-26 16:00 +09:00 | 1015 | $1,487.43 | 26.34 | 9 | QH2OAVMR, HKXU78RJ, HKXU78RJ | 2025-03-27 03:22:11 |
| 2025-05-26 07:05 -07:00 | 2025-05-27 16:00 +09:00 | 1015 | $1,503.71 | 26.63 | 2 | VH2OASMR, KKXU78RJ, KKXU78RJ | 2025-03-27 03:22:27 |
| 2025-05-27 07:05 -07:00 | 2025-05-28 16:00 +09:00 | 1015 | $1,354.87 | 24.00 | 5 | OH2OCUMR, KKXU78RJ, KKXU78RJ | 2025-03-27 03:22:45 |
| 2025-05-27 18:14 -07:00 | 2025-05-29 16:00 +09:00 | 1786 | $1,607.34 | 28.47 | 9 | SH2OCVMR, MHXU84RJ, MHXU84RJ | 2025-03-27 03:22:47 |
| 2025-05-28 18:14 -07:00 | 2025-05-30 16:00 +09:00 | 1786 | $1,219.49 | 21.60 | 1 | OH2OCUMR, QH2OAUMR, NHFU80RJ | 2025-03-27 03:23:05 |
| 2025-05-28 18:14 -07:00 | 2025-05-30 16:00 +09:00 | 1786 | $1,228.78 | 21.76 | 1 | OH2OCUMR, NHWUO5RJ, NHWUO5RJ | 2025-03-27 03:23:05 |
| 2025-05-30 07:05 -07:00 | 2025-05-31 16:00 +09:00 | 1015 | $1,181.87 | 20.93 | 3 | OH2OCUMR, LHWU78RJ, LHWU78RJ | 2025-03-27 03:23:37 |
| 2025-05-31 07:05 -07:00 | 2025-06-01 16:00 +09:00 | 1015 | $1,414.17 | 25.05 | 1 | OH2OAUMR, MHWU78RJ, MHWU78RJ | 2025-03-27 03:23:56 |
| 2025-06-01 07:05 -07:00 | 2025-06-02 16:00 +09:00 | 1015 | $1,229.55 | 21.78 | 1 | SH2OAVMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:24:11 |
| 2025-06-02 07:05 -07:00 | 2025-06-03 16:00 +09:00 | 1015 | $1,141.17 | 20.21 | 3 | OH2OAUMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:24:28 |
| 2025-06-03 07:05 -07:00 | 2025-06-04 16:00 +09:00 | 1015 | $1,084.87 | 19.21 | 1 | OH2OCUMR, VHXU75RJ, VHXU75RJ | 2025-03-27 03:24:47 |
| 2025-06-04 18:14 -07:00 | 2025-06-06 16:00 +09:00 | 1786 | $1,658.14 | 29.37 | 9 | OH2OCUMR, KHWU84RJ, KHWU84RJ | 2025-03-27 03:25:06 |
| 2025-06-06 07:05 -07:00 | 2025-06-07 16:00 +09:00 | 1015 | $1,504.87 | 26.65 | 9 | OH2OCUMR, KHWU78RJ, KHWU78RJ | 2025-03-27 03:25:38 |
| 2025-06-07 07:05 -07:00 | 2025-06-08 16:00 +09:00 | 1015 | $1,514.17 | 26.82 | 4 | OH2OAUMR, KHWU78RJ, KHWU78RJ | 2025-03-27 03:25:55 |
| 2025-06-08 07:05 -07:00 | 2025-06-09 16:00 +09:00 | 1015 | $1,229.55 | 21.78 | 8 | SH2OAVMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:26:09 |
| 2025-06-09 07:05 -07:00 | 2025-06-10 16:00 +09:00 | 1015 | $1,164.43 | 20.62 | 9 | QH2OAVMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:26:27 |
| 2025-06-10 07:05 -07:00 | 2025-06-11 16:00 +09:00 | 1015 | $1,131.87 | 20.05 | 9 | OH2OCUMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:26:43 |
| 2025-06-12 07:05 -07:00 | 2025-06-13 16:00 +09:00 | 1015 | $1,504.87 | 26.65 | 8 | OH2OCUMR, KHWU78RJ, KHWU78RJ | 2025-03-27 03:27:14 |
| 2025-06-13 07:05 -07:00 | 2025-06-14 16:00 +09:00 | 1015 | $1,604.87 | 28.42 | 5 | OH2OCUMR, HHWU78RJ, HHWU78RJ | 2025-03-27 03:27:32 |
| 2025-06-14 07:05 -07:00 | 2025-06-15 16:00 +09:00 | 1015 | $1,614.17 | 28.59 | 9 | OH2OAUMR, HHWU78RJ, HHWU78RJ | 2025-03-27 03:27:47 |
| 2025-06-15 07:05 -07:00 | 2025-06-16 16:00 +09:00 | 1015 | $1,657.05 | 29.35 | 1 | SH2OAVMR, HHXU78RJ, HHXU78RJ | 2025-03-27 03:28:03 |
| 2025-06-16 07:05 -07:00 | 2025-06-17 16:00 +09:00 | 1015 | $1,591.93 | 28.20 | 3 | QH2OAVMR, HHXU78RJ, HHXU78RJ | 2025-03-27 03:28:20 |
| 2025-06-17 07:05 -07:00 | 2025-06-18 16:00 +09:00 | 1015 | $1,454.87 | 25.77 | 1 | OH2OCUMR, KHXU78RJ, KHXU78RJ | 2025-03-27 03:28:34 |
| 2025-06-18 07:05 -07:00 | 2025-06-19 16:00 +09:00 | 1015 | $1,865.27 | 33.04 | 5 | OH2TCVMR, YH0YASMR, MHXU78RJ | 2025-03-27 03:28:52 |
| 2025-06-19 07:05 -07:00 | 2025-06-20 16:00 +09:00 | 1015 | $1,514.17 | 26.82 | 2 | OH2TCVMR, KHWU78RJ, KHWU78RJ | 2025-03-27 03:29:06 |
| 2025-06-20 07:05 -07:00 | 2025-06-21 16:00 +09:00 | 1015 | $1,437.43 | 25.46 | 9 | QH2OCVMR, MHWU78RJ, MHWU78RJ | 2025-03-27 03:29:22 |
| 2025-06-21 07:05 -07:00 | 2025-06-22 16:00 +09:00 | 1015 | $1,200.48 | 21.26 | 9 | OH2OAVMR, LHWU78RJ, LHWU78RJ | 2025-03-27 03:29:38 |
| 2025-06-22 07:05 -07:00 | 2025-06-23 16:00 +09:00 | 1015 | $1,757.05 | 31.12 | 7 | SH2OAVMR, BHXU78RJ, BHXU78RJ | 2025-03-27 03:29:57 |
| 2025-06-23 07:05 -07:00 | 2025-06-24 16:00 +09:00 | 1015 | $1,519.84 | 26.92 | 3 | NH2OAVMR, KHXU78RJ, KHXU78RJ | 2025-03-27 03:30:12 |
| 2025-06-24 07:05 -07:00 | 2025-06-25 16:00 +09:00 | 1015 | $1,473.48 | 26.10 | 5 | OH2OAVMR, KHXU78RJ, KHXU78RJ | 2025-03-27 03:30:29 |
| 2025-06-25 07:05 -07:00 | 2025-06-26 16:00 +09:00 | 1015 | $1,464.17 | 25.93 | 9 | OH2TCVMR, KHXU78RJ, KHXU78RJ | 2025-03-27 03:30:43 |
| 2025-06-26 07:05 -07:00 | 2025-06-27 16:00 +09:00 | 1015 | $1,191.17 | 21.10 | 9 | OH2TCVMR, LHWU78RJ, LHWU78RJ | 2025-03-27 03:31:03 |
| 2025-06-27 07:05 -07:00 | 2025-06-28 16:00 +09:00 | 1015 | $1,414.17 | 25.05 | 9 | OH2TCVMR, MHWU78RJ, MHWU78RJ | 2025-03-27 03:31:23 |
| 2025-06-28 07:05 -07:00 | 2025-06-29 16:00 +09:00 | 1015 | $1,200.48 | 21.26 | 7 | OH2OAVMR, LHWU78RJ, LHWU78RJ | 2025-03-27 03:31:40 |
| 2025-06-29 07:05 -07:00 | 2025-06-30 16:00 +09:00 | 1015 | $1,452.55 | 25.73 | 9 | SH2OAVMR, MHXU78RJ, MHXU78RJ | 2025-03-27 03:31:56 |
| 2025-06-30 07:05 -07:00 | 2025-07-01 16:00 +09:00 | 1015 | $1,192.34 | 21.12 | 4 | NH2OAVMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:32:16 |
| 2025-07-01 07:05 -07:00 | 2025-07-02 16:00 +09:00 | 1015 | $1,141.17 | 20.21 | 6 | OH7TAVMR, LHXU78RJ, LHXU78RJ | 2025-03-27 03:32:32 |
| 2025-07-02 07:05 -07:00 | 2025-07-03 16:00 +09:00 | 1015 | $1,368.67 | 24.24 | 9 | OH2TCVMR, KKXU78RJ, KKXU78RJ | 2025-03-27 03:32:52 |
| 2025-07-03 07:05 -07:00 | 2025-07-04 16:00 +09:00 | 1015 | $1,178.93 | 20.88 | 7 | OH2TCVMR, MH3OAVMR, QKFU80RJ | 2025-03-27 03:33:09 |
| 2025-07-04 07:05 -07:00 | 2025-07-05 16:00 +09:00 | 1015 | $1,174.43 | 20.80 | 4 | OH2TCVMR, MH3OAVMR, QKFU80RJ | 2025-03-27 03:33:25 |
| 2025-07-05 07:05 -07:00 | 2025-07-06 16:00 +09:00 | 1015 | $1,041.17 | 18.44 | 2 | OH7TAVMR, VKWUO7RJ, VKWUO7RJ | 2025-03-27 03:33:41 |
| 2025-07-06 07:05 -07:00 | 2025-07-07 16:00 +09:00 | 1015 | $1,069.55 | 18.94 | 3 | SH2OAVMR, VKXUO7RJ, VKXUO7RJ | 2025-03-27 03:33:56 |
| 2025-07-07 07:05 -07:00 | 2025-07-08 16:00 +09:00 | 1015 | $1,125.34 | 19.93 | 4 | NH2OAVMR, LLXU78RJ, LLXU78RJ | 2025-03-27 03:34:17 |
| 2025-07-08 07:05 -07:00 | 2025-07-09 16:00 +09:00 | 1015 | $1,173.48 | 20.78 | 9 | OH2OAVMR, MLXU78RJ, MLXU78RJ | 2025-03-27 03:34:35 |
| 2025-07-09 07:05 -07:00 | 2025-07-10 16:00 +09:00 | 1015 | $1,074.17 | 19.03 | 9 | OH2TCVMR, LLXU78RJ, LLXU78RJ | 2025-03-27 03:34:55 |
| 2025-07-10 07:05 -07:00 | 2025-07-11 16:00 +09:00 | 1015 | $1,004.17 | 17.79 | 2 | OH2TCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:35:10 |
| 2025-07-11 07:05 -07:00 | 2025-07-12 16:00 +09:00 | 1015 | $1,004.17 | 17.79 | 9 | OH2TCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:35:27 |
| 2025-07-12 07:05 -07:00 | 2025-07-13 16:00 +09:00 | 1015 | $1,133.48 | 20.08 | 6 | OH2OAVMR, LLWU78RJ, LLWU78RJ | 2025-03-27 03:35:43 |
| 2025-07-13 07:05 -07:00 | 2025-07-14 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 1 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:36:00 |
| 2025-07-14 07:05 -07:00 | 2025-07-15 16:00 +09:00 | 1015 | $1,026.74 | 18.19 | 2 | NH2OAVMR, LH7OAVMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:36:20 |
| 2025-07-15 07:05 -07:00 | 2025-07-16 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 6 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:36:39 |
| 2025-07-16 07:05 -07:00 | 2025-07-17 16:00 +09:00 | 1015 | $1,089.93 | 19.30 | 2 | OH2TCVMR, MH3OAVMR, QLXU80RJ | 2025-03-27 03:36:55 |
| 2025-07-17 07:05 -07:00 | 2025-07-18 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 9 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:37:12 |
| 2025-07-18 07:05 -07:00 | 2025-07-19 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 6 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:37:27 |
| 2025-07-19 07:05 -07:00 | 2025-07-20 16:00 +09:00 | 1015 | $908.48 | 16.09 | 2 | OH2OAVMR, NLWUO6RJ, NLWUO6RJ | 2025-03-27 03:37:43 |
| 2025-07-20 07:05 -07:00 | 2025-07-21 16:00 +09:00 | 1015 | $1,063.95 | 18.84 | 9 | SH2OAVMR, LH7OAVMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:38:01 |
| 2025-07-21 07:05 -07:00 | 2025-07-22 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 6 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:38:18 |
| 2025-07-22 07:05 -07:00 | 2025-07-23 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 8 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:38:37 |
| 2025-07-23 07:05 -07:00 | 2025-07-24 16:00 +09:00 | 1015 | $947.66 | 16.78 | 6 | OH2TCVMR, VH2OAVMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:38:53 |
| 2025-07-24 07:05 -07:00 | 2025-07-25 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 9 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:39:12 |
| 2025-07-25 07:05 -07:00 | 2025-07-26 16:00 +09:00 | 1015 | $1,004.17 | 17.79 | 9 | OH2TCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:39:29 |
| 2025-07-26 07:05 -07:00 | 2025-07-27 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 3 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:39:44 |
| 2025-07-27 07:05 -07:00 | 2025-07-28 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 9 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:40:00 |
| 2025-07-28 07:05 -07:00 | 2025-07-29 16:00 +09:00 | 1015 | $987.66 | 17.49 | 4 | SH2OASMR, SH2OASMR, NLXU74RJ | 2025-03-27 03:40:20 |
| 2025-07-29 07:05 -07:00 | 2025-07-30 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 3 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:40:36 |
| 2025-07-30 07:05 -07:00 | 2025-07-31 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 9 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:40:54 |
| 2025-07-31 07:05 -07:00 | 2025-08-01 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 9 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:41:14 |
| 2025-08-01 07:05 -07:00 | 2025-08-02 16:00 +09:00 | 1015 | $1,128.67 | 19.99 | 9 | OH2TCVMR, LLWU78RJ, LLWU78RJ | 2025-03-27 03:41:33 |
| 2025-08-02 07:05 -07:00 | 2025-08-03 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 2 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:41:51 |
| 2025-08-03 07:05 -07:00 | 2025-08-04 16:00 +09:00 | 1015 | $870.45 | 15.42 | 3 | NH2OASMR, NH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:42:09 |
| 2025-08-04 07:05 -07:00 | 2025-08-05 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 1 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:42:31 |
| 2025-08-05 07:05 -07:00 | 2025-08-06 16:00 +09:00 | 1015 | $907.66 | 16.08 | 6 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:42:49 |
| 2025-08-06 07:05 -07:00 | 2025-08-07 16:00 +09:00 | 1015 | $947.66 | 16.78 | 1 | OH2TCVMR, VH2OAVMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:43:05 |
| 2025-08-07 07:05 -07:00 | 2025-08-08 16:00 +09:00 | 1015 | $985.66 | 17.46 | 6 | SH2OASMR, SH2OASMR, QLWU76RJ | 2025-03-27 03:43:24 |
| 2025-08-08 07:05 -07:00 | 2025-08-09 16:00 +09:00 | 1015 | $899.17 | 15.93 | 1 | OH2TCVMR, NLWUO6RJ, NLWUO6RJ | 2025-03-27 03:43:41 |
| 2025-08-09 07:05 -07:00 | 2025-08-10 16:00 +09:00 | 1015 | $819.48 | 14.51 | 2 | OH2OAVMR, QKWU76RJ, QKWU76RJ | 2025-03-27 03:43:56 |
| 2025-08-09 18:31 -07:00 | 2025-08-11 16:00 +09:00 | 1769 | $882.33 | 15.63 | 9 | QH2OASMR, QKXUO0RJ, QKXUO0RJ | 2025-03-27 03:43:57 |
| 2025-08-09 18:31 -07:00 | 2025-08-11 16:00 +09:00 | 1769 | $1,019.33 | 18.05 | 9 | QH2OASMR, VKXUO7RJ, VKXUO7RJ | 2025-03-27 03:43:58 |
| 2025-08-09 18:31 -07:00 | 2025-08-11 16:00 +09:00 | 1769 | $1,019.33 | 18.05 | 9 | QH2OASMR, VKXUO7RJ, VKXUO7RJ | 2025-03-27 03:43:58 |
| 2025-08-10 07:05 -07:00 | 2025-08-11 16:00 +09:00 | 1015 | $936.73 | 16.59 | 3 | QH2OASMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:44:16 |
| 2025-08-11 07:05 -07:00 | 2025-08-12 16:00 +09:00 | 1015 | $1,032.34 | 18.28 | 9 | NH2OAVMR, VKXUO7RJ, VKXUO7RJ | 2025-03-27 03:44:36 |
| 2025-08-12 07:05 -07:00 | 2025-08-13 16:00 +09:00 | 1015 | $913.48 | 16.18 | 7 | OH2OAVMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:44:51 |
| 2025-08-12 18:31 -07:00 | 2025-08-14 16:00 +09:00 | 1769 | $859.08 | 15.22 | 9 | OH2OAVMR, QKXUO0RJ, QKXUO0RJ | 2025-03-27 03:44:51 |
| 2025-08-13 07:05 -07:00 | 2025-08-14 16:00 +09:00 | 1015 | $904.17 | 16.01 | 3 | OH2TCVMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:45:07 |
| 2025-08-14 07:05 -07:00 | 2025-08-15 16:00 +09:00 | 1015 | $913.17 | 16.17 | 5 | OH2TCVMR, NKWUO0RJ, NKWUO0RJ | 2025-03-27 03:45:24 |
| 2025-08-15 07:05 -07:00 | 2025-08-16 16:00 +09:00 | 1015 | $1,041.17 | 18.44 | 9 | OH2TCVMR, VKWUO7RJ, VKWUO7RJ | 2025-03-27 03:45:40 |
| 2025-08-16 07:05 -07:00 | 2025-08-17 16:00 +09:00 | 1015 | $1,323.48 | 23.44 | 9 | OH2OAVMR, MKWU78RJ, MKWU78RJ | 2025-03-27 03:46:01 |
| 2025-08-16 18:31 -07:00 | 2025-08-18 16:00 +09:00 | 1769 | $789.33 | 13.98 | 1 | QH2OASMR, OKXU80RJ, OKXU80RJ | 2025-03-27 03:45:59 |
| 2025-08-16 18:31 -07:00 | 2025-08-18 16:00 +09:00 | 1769 | $882.33 | 15.63 | 2 | QH2OASMR, QKXUO0RJ, QKXUO0RJ | 2025-03-27 03:46:00 |
| 2025-08-16 18:31 -07:00 | 2025-08-18 16:00 +09:00 | 1769 | $789.33 | 13.98 | 1 | QH2OASMR, OKXU80RJ, OKXU80RJ | 2025-03-27 03:45:59 |
| 2025-08-17 07:05 -07:00 | 2025-08-18 16:00 +09:00 | 1015 | $936.73 | 16.59 | 3 | QH2OASMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:46:16 |
| 2025-08-18 07:05 -07:00 | 2025-08-19 16:00 +09:00 | 1015 | $1,013.73 | 17.95 | 9 | QH2OASMR, VKXUO7RJ, VKXUO7RJ | 2025-03-27 03:46:38 |
| 2025-08-19 07:05 -07:00 | 2025-08-20 16:00 +09:00 | 1015 | $913.48 | 16.18 | 5 | OH2OAVMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:46:54 |
| 2025-08-19 18:31 -07:00 | 2025-08-21 16:00 +09:00 | 1769 | $933.03 | 16.53 | 9 | QH2OCVMR, NKXUO0RJ, NKXUO0RJ | 2025-03-27 03:46:54 |
| 2025-08-20 07:05 -07:00 | 2025-08-21 16:00 +09:00 | 1015 | $751.17 | 13.30 | 4 | OH2TCVMR, OKXU80RJ, OKXU80RJ | 2025-03-27 03:47:09 |
| 2025-08-21 07:05 -07:00 | 2025-08-22 16:00 +09:00 | 1015 | $1,027.43 | 18.20 | 9 | QH2OCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:47:26 |
| 2025-08-22 07:05 -07:00 | 2025-08-23 16:00 +09:00 | 1015 | $1,004.17 | 17.79 | 2 | OH2TCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:47:44 |
| 2025-08-22 20:51 -07:00 | 2025-08-24 16:00 +09:00 | 1629 | $1,146.77 | 20.31 | 8 | OH2TCVMR, LLWUO8RJ, LLWUO8RJ | 2025-03-27 03:47:46 |
| 2025-08-22 20:51 -07:00 | 2025-08-24 16:00 +09:00 | 1629 | $1,146.77 | 20.31 | 8 | OH2TCVMR, LLWUO8RJ, LLWUO8RJ | 2025-03-27 03:47:46 |
| 2025-08-22 20:51 -07:00 | 2025-08-24 16:00 +09:00 | 1629 | $1,146.77 | 20.31 | 8 | OH2TCVMR, LLWUO8RJ, LLWUO8RJ | 2025-03-27 03:47:46 |
| 2025-08-24 07:05 -07:00 | 2025-08-25 16:00 +09:00 | 1015 | $842.55 | 14.92 | 2 | SH2OAVMR, OLXU74RJ, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:48:20 |
| 2025-08-24 20:51 -07:00 | 2025-08-26 16:00 +09:00 | 1629 | $868.15 | 15.38 | 4 | SH2OAVMR, OLXUO0RJ, OLXUO0RJ | 2025-03-27 03:48:20 |
| 2025-08-24 20:51 -07:00 | 2025-08-26 16:00 +09:00 | 1629 | $868.15 | 15.38 | 2 | SH2OAVMR, OLXUO0RJ, OLXUO0RJ | 2025-03-27 03:48:20 |
| 2025-08-24 20:51 -07:00 | 2025-08-26 16:00 +09:00 | 1629 | $868.15 | 15.38 | 4 | SH2OAVMR, OLXUO0RJ, OLXUO0RJ | 2025-03-27 03:48:20 |
| 2025-08-24 20:51 -07:00 | 2025-08-26 16:00 +09:00 | 1629 | $920.65 | 16.31 | 6 | SH2OAVMR, QLXU80RJ, QLXU80RJ | 2025-03-27 03:48:20 |
| 2025-08-25 07:05 -07:00 | 2025-08-26 16:00 +09:00 | 1015 | $912.16 | 16.16 | 4 | SH2OASMR, SH2OASMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:48:39 |
| 2025-08-25 20:51 -07:00 | 2025-08-27 16:00 +09:00 | 1629 | $793.58 | 14.06 | 6 | OH2OAVMR, OLXUO0RJ, OLXUO0RJ | 2025-03-27 03:48:39 |
| 2025-08-26 07:05 -07:00 | 2025-08-27 16:00 +09:00 | 1015 | $956.97 | 16.95 | 6 | OH2OAVMR, VH2OAVMR, OLXU74RJ | 2025-03-27 03:48:55 |
| 2025-08-27 07:05 -07:00 | 2025-08-28 16:00 +09:00 | 1015 | $1,074.17 | 19.03 | 9 | OH2TCVMR, LLXU78RJ, LLXU78RJ | 2025-03-27 03:49:24 |
| 2025-08-28 07:05 -07:00 | 2025-08-29 16:00 +09:00 | 1015 | $1,004.17 | 17.79 | 9 | OH2TCVMR, VLWU75RJ, VLWU75RJ | 2025-03-27 03:49:40 |
| 2025-08-29 07:05 -07:00 | 2025-08-30 16:00 +09:00 | 1015 | $1,124.17 | 19.91 | 9 | OH2TCVMR, LLWU78RJ, LLWU78RJ | 2025-03-27 03:49:56 |
| 2025-08-29 20:51 -07:00 | 2025-08-31 16:00 +09:00 | 1629 | $1,333.77 | 23.62 | 8 | OH2TCVMR, MLWUO6RJ, MLWUO6RJ | 2025-03-27 03:49:58 |
| 2025-08-29 20:51 -07:00 | 2025-08-31 16:00 +09:00 | 1629 | $1,333.77 | 23.62 | 8 | OH2TCVMR, MLWUO6RJ, MLWUO6RJ | 2025-03-27 03:49:58 |
| 2025-08-29 20:51 -07:00 | 2025-08-31 16:00 +09:00 | 1629 | $1,333.77 | 23.62 | 8 | OH2TCVMR, MLWUO6RJ, MLWUO6RJ | 2025-03-27 03:49:58 |
